La tabla siguiente compara el peso, el valor y o volumen de cantidades de
oro. Fueran calculados basados en los
precios de oro
de 25-10-2025:
4112,31 USD/oz. o 3537,49 EUR/oz.
Las últimas dos columnas muestran el longitud de la arista (en milímetros y pulgadas) de un cubo (por lo tanto la altura, la largura y el longitud son todos iguales) de una cantidad de oro con el peso y valor especificados, por fin de obtener una idea del tamaño de esa cantidad.
Los cálculos basan-se en oro puro, eso es oro de 24 quilates. Para hacer joyas orfebres normalmente utilizan aleaciones de oro menos puras, que contienen también porciones de cobre, plata o paladio. Hacen esto para obtener mejores propiedades mecánicas, y para variar el color.
Como consecuencia de la mistura de eses otros metales la aleación que resulta también es menos pesado que oro puro de 24 quilates.
| libra avoirdupois |
libra troy |
onza troy (oz.) |
grano | gramo | USD | EUR | cm3 | arista (mm) | arista ('') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7000 | 1/5760 | 1/480 | 1.000 | 0.065 | 8.57 | 7.37 | 0.0034 | 1.500 | 0.059 |
| 0.00220 | 0.00268 | 0.032 | 15.432 | 1.000 | 132.21 | 113.73 | 0.0521 | 3.735 | 0.147 |
| 0.00167 | 0.00203 | 0.024 | 11.672 | 0.756 | 100.00 | 86.02 | 0.039 | 3.403 | 0.134 |
| 0.00194 | 0.00236 | 0.028 | 13.569 | 0.879 | 116.25 | 100.00 | 0.046 | 3.578 | 0.141 |
| 0.04233 | 0.05144 | 0.617 | 296.301 | 19.200 | 2 538.51 | 2 183.67 | 1.000 | 10.0 | 0.394 |
| 0.06857 | 1/12 | 1.000 | 480 | 31.103 | 4 112.31 | 3 537.49 | 1.620 | 11.7 | 0.462 |
| 0.694 | 0.843 | 10.116 | 4 856 | 315 | 41 599 | 35 784 | 16.387 | 25.4 | 1.000 |
| 0.823 | 1.000 | 12.000 | 5 760 | 373 | 49 348 | 42 450 | 19.440 | 26.9 | 1.059 |
| 2.205 | 2.679 | 32.151 | 15 432 | 1 000 | 132 214 | 113 733 | 52.083 | 37.3 | 1.470 |
| 27.429 | 33.333 | 400.000 | 192 000 | 12 441 | 1 644 924 | 1 414 996 | 648 | 86.5 | 3.407 |
| 42.329 | 51.441 | 617.294 | 296 301 | 19 200 | 2 538 506 | 2 183 673 | 1000 | 100.0 | 3.937 |
| libra avoirdupois |
libra troy |
onza troy (oz.) |
grano | gramo | USD | EUR | cm3 | arista (mm) | arista ('') |
La tabla precitada también está disponible como hoja de cálculo Excel. En esa hoja usted puede modificar los precios actuales de oro, en dólares y euros por onza, e entonces examinar el efecto sobre los otros números, simplemente al apretar el botón F9.
Copyright © 2009 de esa traducción española hecha por R. Harmsen de la versión portuguesa.