Nachfolgende Tabelle vergleicht Gewicht, Wert und Volumen von bestimmten
Gold-Mengen.
Die Tabelle wurde berechnet mit den
Goldpreisen
vom 17.04.2025:
3341,27 USD/oz. oder 2939,24 EUR/oz.
Die letzten zwei Spalten der Tabelle zeigen die Kantenlänge (in mm und Zoll (Inch)) eines goldenen Würfels (also Höhe, Breite und Länge sind gleich) mit dem angegebenen Gewicht und Wert. Diese Angaben sollen es einem ermöglichen, sich eine bessere Vorstellung zu machen von der Größe.
Die Berechnungen gehen aus von purem Gold, d.h. 24 Karat. Für Schmuck benutzen Goldschmiede normalerweise kein reines Gold, sondern Legierungen, die teilweise auch Kupfer, Silber oder Palladium enthalten. Der Grund dafür ist, dass solche Goldlegierungen bessere mechanische Eigenschaften haben, und auch die Farbe kann so variiert werden.
Durch Hinzufügen von anderen, leichteren Metallen wird das Gewicht einer Legierung geringer sein als das von reinem 24 kt Gold.
Avoirdupois pound |
Troy pound |
Troy ounce (oz.) |
grain | Gramm | USD | EUR | cm3 | Kante (mm) | Kante ('') |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7000 | 1/5760 | 1/480 | 1.000 | 0.065 | 6.96 | 6.12 | 0.0034 | 1.500 | 0.059 |
0.00220 | 0.00268 | 0.032 | 15.432 | 1.000 | 107.42 | 94.50 | 0.0521 | 3.735 | 0.147 |
0.00205 | 0.00249 | 0.030 | 14.366 | 0.931 | 100.00 | 87.97 | 0.048 | 3.646 | 0.144 |
0.00233 | 0.00284 | 0.034 | 16.331 | 1.058 | 113.68 | 100.00 | 0.055 | 3.806 | 0.150 |
0.04233 | 0.05144 | 0.617 | 296.301 | 19.200 | 2 062.55 | 1 814.38 | 1.000 | 10.0 | 0.394 |
0.06857 | 1/12 | 1.000 | 480 | 31.103 | 3 341.27 | 2 939.24 | 1.620 | 11.7 | 0.462 |
0.694 | 0.843 | 10.116 | 4 856 | 315 | 33 799 | 29 732 | 16.387 | 25.4 | 1.000 |
0.823 | 1.000 | 12.000 | 5 760 | 373 | 40 095 | 35 271 | 19.440 | 26.9 | 1.059 |
2.205 | 2.679 | 32.151 | 15 432 | 1 000 | 107 424 | 94 499 | 52.083 | 37.3 | 1.470 |
27.429 | 33.333 | 400.000 | 192 000 | 12 441 | 1 336 508 | 1 175 696 | 648 | 86.5 | 3.407 |
42.329 | 51.441 | 617.294 | 296 301 | 19 200 | 2 062 547 | 1 814 376 | 1000 | 100.0 | 3.937 |
Avoirdupois pound |
Troy pound |
Troy ounce (oz.) |
grain | Gramm | USD | EUR | cm3 | Kante (mm) | Kante ('') |
Die obige Tabelle steht auch zur Verfügung als Excel-Kalkulationstabelle. In dieser Tabelle lassen sich die aktuellen Goldpreise, in US Dollar und Euro, leicht verändern, damit auf Tastendrück (F9) alle anderen Werten automatisch angepasst werden.
19. April 2009. Urheberrecht dieser eigenen Übersetzung des englischen Originals: Copyright © 2009 R. Harmsen.