تجدون فيما يلي جدولا مقارناً لوزن وقيمة وأبعاد
الذهب. يستند الجدول إلى
أسعار الذهب
بتاريخ 2024-08-24 وهي:
2512,00 دولار أمريكي\أونصة أو 2242,19 يورو\أونصة
يذكر العمودان الأخيران طول (بمليمتر وبوصة) أحد أطراف مكعّب من الذهب (يعني شكل متساوي العلو والعرض والطول) والذي يناسب الوزن المذكور والقيمة. يقصد بذلك أن يفهم القارئ بصفة أحسن ما هي أبعاد مثل هذه الكمية من الذهب.
ينطلق الحساب من الذهب الخالص، يعني 24 قيراط. بوجه عام يستخدم الصائغ في صناعة الحلي والجواهر سبيكة أقل نقاوة توجد فيها أيضاً النحاس والفضة أو البلاديوم. يرجع ذلك إلى أن سبائك الذهب مثلها تتوفر لها خصائص ميكانيكية أفضل. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تنويع اللون بهذه الطريقة.
يجعل الخلط مع هذه المعادن الأخرى الفاتحة اللون لون السبيكة أشحب من لون الذهب الخالص عيار 24 قيراط.
وزن افواردوبوا باوند |
وزن تروي باوند |
وزن تروي أونصة |
حبة | غرام | دولار أمريكي | يورو | سم3 | طرف (مم) | طرف('') |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7000 | 1/5760 | 1/480 | 1.000 | 0.065 | 5.23 | 4.67 | 0.0034 | 1.500 | 0.059 |
0.00220 | 0.00268 | 0.032 | 15.432 | 1.000 | 80.76 | 72.09 | 0.0521 | 3.735 | 0.147 |
0.00273 | 0.00332 | 0.040 | 19.108 | 1.238 | 100.00 | 89.26 | 0.064 | 4.010 | 0.158 |
0.00306 | 0.00372 | 0.045 | 21.408 | 1.387 | 112.03 | 100.00 | 0.072 | 4.165 | 0.164 |
0.04233 | 0.05144 | 0.617 | 296.301 | 19.200 | 1 550.64 | 1 384.09 | 1.000 | 10.0 | 0.394 |
0.06857 | 1/12 | 1.000 | 480 | 31.103 | 2 512.00 | 2 242.19 | 1.620 | 11.7 | 0.462 |
0.694 | 0.843 | 10.116 | 4 856 | 315 | 25 410 | 22 681 | 16.387 | 25.4 | 1.000 |
0.823 | 1.000 | 12.000 | 5 760 | 373 | 30 144 | 26 906 | 19.440 | 26.9 | 1.059 |
2.205 | 2.679 | 32.151 | 15 432 | 1 000 | 80 763 | 72 088 | 52.083 | 37.3 | 1.470 |
27.429 | 33.333 | 400.000 | 192 000 | 12 441 | 1 004 800 | 896 876 | 648 | 86.5 | 3.407 |
42.329 | 51.441 | 617.294 | 296 301 | 19 200 | 1 550 643 | 1 384 091 | 1000 | 100.0 | 3.937 |
وزن افواردوبوا باوند |
وزن تروي باوند |
وزن تروي أونصة |
حبة | غرام | دولار أمريكي | يورو | سم3 | طرف (مم) | طرف('') |
يتوفر الجدول الموجود أعلاه أيضاً على شكل جدول بيانات Excel. بإمكانك في جدول البيانات هذا تغيير سعر الذهب الحالي في دولار أمريكي ويورو، وبعد الضغط البسيط على زر (F9) يتم إعادة حساب كل المقادير الأخرى.
حقوق النشر © 2009 عند R. Harmsen. مايو\أيّار 2009، نقلته Anita van Duijn من الهولندية إلى العربية.